介绍
产品介绍
高效节能:采用精密摆线齿轮技术,能量转化率高达95%,显著降低能耗成本。
紧凑轻量:体积小、重量轻,适配复杂安装空间,节省设备布局资源。
超长寿命:高精度加工工艺搭配耐磨材质,抗污染能力强,运行寿命提升30%以上。
低噪音运行:优化内部流道设计,工作噪音≤65dB,满足严苛环保要求。
适用轴径:Φ25、Φ25.4、花键轴Φ25.4、Φ28.56
| 型号 | 排量 (cm³/rev) | 最大转速 (rpm) | 最大扭矩 (N·m) | 最大功率 (kW) | 最高工作压力 (MPa) | 最大流量 (L/min) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMP36 | 36.0 | 1650 | 87 | 8.0 | 22.5 | 45 | 5.6 |
| BMP50 | 51.7 | 1190 | 123 | 9.9 | 22.5 | 55 | 5.7 |
| BMP80 | 77.7 | 770 | 190 | 10.2 | 22.5 | 60 | 6.0 |
| BMP100 | 96.2 | 615 | 236 | 10.2 | 22.5 | 60 | 6.1 |
| BMP125 | 120.2 | 485 | 295 | 10.3 | 22.5 | 60 | 6.2 |
| BMP160 | 157.2 | 375 | 375 | 10.5 | 22.5 | 60 | 6.4 |
| BMP200 | 194.5 | 310 | 485 | 10.7 | 22.5 | 60 | 6.7 |
| BMP250 | 240.3 | 250 | 600 | 10.9 | 22.5 | 60 | 6.9 |
| BMP315 | 314.5 | 195 | 760 | 11.0 | 20 | 60 | 7.0 |
| BMP400 | 389.5 | 155 | 905 | 11.0 | 18 | 60 | 7.4 |
| BMP500 | 486.5 | 125 | 1120 | 11.0 | 16 | 75 | 8.8 |
性能参数表主要体现 不同排量(36–500 cm³/rev)在不同压力 (MPa) 与流量 (L/min) 下的输出扭矩、转速情况。以下为关键指标:
BMP36 (36cm³/rev)
扭矩:87 N·m
额定转速:920 rpm
BMP100 (96.2cm³/rev)
扭矩:128 N·m
额定转速:306 rpm
BMP315 (314.5cm³/rev)
扭矩:234 N·m
额定转速:185 rpm
BMP500 (486.5cm³/rev)
扭矩:389 N·m
额定转速:147 rpm




